Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | BenQ |
| Model | PD2705Q |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | QHD 2K (2560x1440) |
| Độ sáng | 250cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms GtG |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | 16.7M, |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | HDMI (v2.0): 1, DisplayPort (v1.4): 1, Đầu ra DisplayPort (MST): Có, USB C(PowerDelivery 65W, DisplayPort Alt Mode, Data): 1, Công nghệ Daisy Chain: DP out (MST), USB Type B ( Upstream ): 1, USB 3.1 ( Downstream ): 4, All-in-One Connection: USB-C |
| Loa | 2Wx2 |
| Chế độ công thái học | Nghiêng (xuống/lên): -5˚ - 20˚, Xoay (Trái/Phải): 45˚/ 45˚, Xoay trục: 90˚ |
| VESA | 100x100 mm |
| Công suất tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện (bình thường): 24 W, Mức tiêu thụ điện (tối đa): 155 W, Mức tiêu thụ điện (sleep mode): <0.5 W, Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt ): 65W |
| Công nghệ màn hình | Hoạt hình , CAD/CAM, Phòng tối, HDR, Ánh sáng xanh thấp, M-Book, Rec.709, sRGB, Tiêu chuẩn, Người dùng |
| Kích thước | 549.22 x614x230.7 mm (Có chân đế), 367.9x614x57.2 mm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 8.5 kg(Có chân đế), 5.7 kg(Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | QSG, Warranty Card, Báo Cáo Hiệu Chuẩn Nhà Máy, DP1.4, USB 3.0, USB C |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá