Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | BenQ |
| Model | MA320U |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 31.5 inch |
| Độ phân giải | 3840x2160 |
| Độ sáng | 550 nits / 600 nits |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:1 |
| Độ phủ màu | 1,07 tỷ màu, 99% sRGB, 97% P3 |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 2.0, 1x USB C, 2x USB Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 |
| Loa | Có loa (3W x2) |
| Chế độ công thái học | Nghiêng (xuống/lên): -5˚ - 20˚; Xoay (Trái/Phải): 15˚/ 15˚; Xoay trục: 90˚; Chân đế điều chỉnh độ cao: 115 mm |
| VESA | 100x100 mm |
| Công suất tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện (bình thường): 45 W; Mức tiêu thụ điện (tối đa): 250 W; Mức tiêu thụ điện (sleep mode): Sạc nhanh (USB-C / Thunderbolt ): 90 |
| Kích thước | Kích thước không bao gồm chân: 424.4 x 714.5 x 82.7mm; Kích thước có bao gồm chân: 608.8-493.8 x 714.5 x 220.2 mm |
| Trọng lượng | 9.1 kg |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá