Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | BenQ |
| Model | GW2780T |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27inch |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Độ sáng | 250cd/m2 |
| Góc nhìn | 178/178 |
| Tần số quét | 60Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | NTSC 72% |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub, 1 x DisplayPort 1.2 |
| Loa | 1W x 2 |
| Chế độ công thái học | Nghiêng (xuống/lên): -5˚ - 20˚, Xoay (Trái/Phải): 45˚/ 45˚, Xoay trục: 90˚, Chân đế điều chỉnh độ cao: 140 mm |
| VESA | 100x100 mm |
| Công suất tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện (bình thường): 18 W, Mức tiêu thụ điện (tối đa): 32 W, Mức tiêu thụ điện (sleep mode): <0.5 W |
| Công nghệ màn hình | Công nghệ chống nhấp nháy, Brightness Intelligence (B.I.), Ánh sáng xanh thấp, Color Weakness |
| Kích thước | 551.6*612.3*238 mm (Có chân đế), 381x612x50 mm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 6.6 kg (Có chân đế), 4.5 kg (Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | QSG, Warranty Card, HDMI |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá