Liên hệ
Liên hệ
Tản nhiệt |
|
| Hãng sản xuất | Thermalright |
| Model | Core Vision 360 BLACK ARGB |
| Socket | Intel: LGA 1851/1700/1200/115X/2011/2066 AMD: AM5/AM4 |
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt nước All-In-One (AIO) |
| Số lượng quạt | 03 quạt (TL-K12) |
| Kích thước quạt | 120 x 120 x 25 mm |
| Số vòng quay của quạt | Tối đa 2150 RPM ±10% |
| Tuổi thọ của quạt | S-FDB Bearing (Vòng bi từ tính độ bền cao) |
| Áp suất tĩnh quạt | 2.87 mm-H2O |
| Lưu lượng không khí quạt | 69 CFM |
| Tiếng ồn quạt | 27 dBA |
| Ống dẫn nhiệt | Ống cao su bọc dù cao cấp (Chiều dài 450mm) |
| Điện áp định mức của quạt | 12V DC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0.16 A |
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 1.92 W |
| Kích thước tản nhiệt | 397 x 120 x 27 mm (Radiator nhôm) |
| Lưu lượng không khí tản nhiệt | 69 CFM |
| Tốc độ vòng quay của tản nhiệt | 2150 RPM |
| Áp suất tĩnh tản nhiệt | 2.87 mm-H2O |
| Đèn Led | ARGB (Hỗ trợ đồng bộ 5V ARGB trên Fan và Block) |
| Độ ồn | Tối đa 27 dBA |
| Màn hình | LCD 2.1 inch (Độ phân giải 480x480, 24-bit màu) |
| Đầu nối bơm | 4-pin PWM |
| Tốc độ bơm | Tối đa 3000 RPM ±10% |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 4.8 W |
| Dòng điện định mức của bơm | 0.4 A |
| Mức độ tiếng ồn của máy bơm | 23 dBA |
| Tuổi thọ của bơm | 40,000 giờ |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm (Radiator) Đồng (Cold Plate tiếp xúc CPU) |
| Luồng không khí khối nước | Không tích hợp |
| Áp Suất Không Khí khối nước | Không tích hợp |
| Kích thước Water Block | 70.3 x 70.3 x 54 mm |
| Quạt tích hợp khối nước | Không có |
| Tốc độ khối nước | 3000 RPM (Tốc độ Pump) |
| Kích thước | 397 x 120 x 52 mm (Bao gồm Radiator và Quạt) |
| Trọng lượng | ~1.85 kg |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá