Liên hệ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TOÀN QUỐC
Linh kiện máy tính - PC lắp ráp
- Zalo Mr.Duy: 0788 896 096
- Zalo Ms.Trâm: 0901 170 599
- Zalo Ms.Mai: 0776 662 434
- Zalo Ms.Hiếu: 0367 780 359
- Zalo Mr.Tùng: 0868 023 003
- Zalo Mr.Nghĩa: 0905 180 860
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | UltraSharp U3225QE |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 31.5 inch |
| Độ phân giải | 4K |
| Độ sáng | 450 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178/178 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 8 ms GTG - 5 ms (Fast) |
| Độ phủ màu | 1.07 Billion Colors, DCI-P3 99% (CIE1976) (typical), Display P3 99%, sRGB 100% (CIE1931) (typical), BT.709 100%, Delta E |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.4 port with DSC support (DRR for Microsoft Windows), 1 x Kết nối 1 cổng DisplayPort 1.4 hỗ trợ DSC (DRR cho Microsoft Windows) 1 cổng DisplayPort 1.4 1 cổng HDMI (Hỗ trợ độ phân giải lên đến UHD 3840 x 2160 120Hz FRL, VRR theo quy định của HDMI2.1) 1 cổng Thunderbolt 4 upstream (DP1.4 (HDCP 2.2) hỗ trợ DSC, PD: Công suất lên đến 140W EPR, chuyển mạch 2/4 làn) 1 cổng Thunderbolt 4 downstream (Downstream, Daisy Chain, 15 W) 1 cổng USB-C (USB 10Gbps KVM) đầu vào 1 cổng đầu ra âm thanh analog 2.0 (giắc cắm 3.5 mm) 4 cổng USB Type-A 10Gbps 1 cổng Ethernet RJ45, 2.5GbE Cổng truy cập nhanh: 1 cổng USB Type-A 10Gbps hỗ trợ BC 1.2 2 cổng USB-C 10Gbps downstream |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Nghiêng: -5° to 21°, Xoay: -30 ° đến 30 °°, Xoay trục: -90° to 90° |
| VESA | 100 mm x 100 mm |
| Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ hoạt động: ~25.4 W, Công suất tối đa: 325 W (thường khi sạc thiết bị qua USB-C), Chế độ chờ (Standby): 0.5 W, Chế độ tắt (Off): 0.3 W |
| Công nghệ màn hình | ComfortView Plus |
| Kích thước | 18.46" x 2.26" x 28.08" (không chân đế) 24.37"x 8.46" x 28.08" (có chân đế) |
| Trọng lượng | 14.37 pound |
| Màu sắc | Trắng |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá