Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Dell |
| Model | UltraSharp U2725QE |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 4K |
| Độ sáng | 450 cd/m2 |
| Góc nhìn | 178/178 |
| Tần số quét | 120 Hz |
| Thời gian phản hồi | 8 ms GTG - 5 ms (Fast) |
| Độ phủ màu | 1.07 Billion Colors, DCI-P3 99% (CIE1976) (typical), Display P3 99%, sRGB 100% (CIE1931) (typical), BT.709 100%, Delta E |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.4 port with DSC support (DRR for Microsoft Windows), 1 x DisplayPort 1.4 port out, 1 x HDMI port (Supports up to UHD 3840 x 2160 120Hz FRL, VRR as per specified in HDMI2.1), 1 x Thunderbolt 4 upstream port (DP1.4 (HDCP 2.2) with DSC support, PD: 140 W EPR , 2/4 Lanes switching), 1 x Thunderbolt 4 downstream port (Downstream, Daisy Chain, 15 W), 1 x USB-C (USB 10Gbps KVM) upstream port, 1 x Analog 2.0 audio line out port (3.5 mm jack), 4 x USB Type-A ports 10Gbps, 1 x RJ45 Ethernet port, 2.5GbE |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Nghiêng: -5° to 21°, Xoay: -45° to 45°, Xoay trục: -90° to 90° |
| VESA | 100 mm x 100 mm |
| Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ hoạt động: ~25.4 W, Công suất tối đa: 325 W (thường khi sạc thiết bị qua USB-C), Chế độ chờ (Standby): 0.5 W, Chế độ tắt (Off): 0.3 W |
| Công nghệ màn hình | ComfortView Plus |
| Kích thước | 612.4 x 188.9 x 535.7 mm (Có chân đế), |
| Trọng lượng | 7.1 kg (Có chân đế) |
| Màu sắc | Trắng |
| Phụ kiện | Dây nguồn, Cáp DisplayPort (DP), Cáp USB-C to USB-C (hỗ trợ sạc 140W), và Cáp USB-A to USB-C |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá