Liên hệ
Liên hệ
Card đồ họa |
|
| Hãng | MSI |
| Model | RTX 5060 Ti VANGUARD SOC 16G |
| Dung lượng | 16 GB |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR7 |
| Hiệu suất AI | 805 AI TOPS |
| Số nhân CUDA | 4608 |
| Nguồn đề xuất | 700W |
| Cổng kết nối | 1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1b |
| Hỗ trợ hiển thị tối đa | 4 màn hình 7680 x 4320 (8K) |
| Đầu cấp nguồn | 1 x 16-pin |
| Số lượng đơn vị xử lý | 36 SM (Streaming Multiprocessors) 144 Tensor Cores (Gen 5) 36 RT Cores (Gen 4) |
| Engine Clock ( Xung nhịp nhân GPU) | Extreme Mode: 2790 MHz (via MSI Center) Boost: 2775 MHz |
| Giao tiếp PCI | PCI Express 5.0 x8 |
| OpenGL | 4.6 |
| Memory clock | 28 Gbps |
| Giao diện bộ nhớ | 128-bit |
| Slot | 3.2 Slot |
| Hỗ trợ Led | Mystic Light (Logo Vanguard và dải LED hông) |
| Kích thước | 315 x 135 x 65 mm |
| Trọng lượng | 1250g |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá