Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | Rog Strix XG27UCS |
| Kiểu màn hình | Phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 4K |
| Độ sáng | Độ sáng (HDR, Đỉnh):450 đĩa/㎡, Độ sáng (Loại.):400cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tần số quét | 160Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | 1073,7M triệu màu , 130% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Cổng kết nối | USB-Cx 1 (Chế độ thay thế DP). DisplayPort 1.4x 1, HDMI(v2.1)x 1, Jack cắm tai nghe x1 |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Góc nghiêng :Có (+20° ~ -5°), Xoay :Có (+45° ~ -45°), Quay :Có (+90° ~ -90°), Điều chỉnh Độ cao :0~120mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :26W, Chế độ tiết kiệm điện :< 0.5W, Chế độ tắt nguồn :<0.3W |
| Công nghệ màn hình | ELMB Sync, HDR, Extreme Low Motion Blur, ánh sáng xanh thấp |
| Kích thước | 61.48 x 51.28 x 21.88 cm (Có chân đế), 61.48 x 36.7 x 6.01 cm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 6.57 kg (Có chân đế), 3.88 kg (Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Túi ROG, Sticker ROG, Thẻ bảo hành |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá