Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ROG Strix XG27UCG |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | FHD/4K |
| Độ sáng | 350 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | 178º horizontal, 178º vertical |
| Tần số quét | 320Hz/160Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms GtG |
| Tỷ lệ tương phản | 1,000:1 (typ) |
| Độ phủ màu | 1.07 tỉ màu, 130% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Cổng kết nối | 1 x USB Type-C Power Delivery, 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3.5 mm |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Độ nghiêng:Đúng (+20° ~ -5°), Xoay:Đúng (+45° ~ -45°), Điểm xoay:Đúng (+90° ~ -90°), Điều chỉnh độ cao:0~120mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Mức tiêu thụ điện năng:Công suất khi bật: < 30 W, Chế độ tiết kiệm năng lượng:Chế độ chờ: < 0,5 W, Chế độ tắt nguồn:<0,3W |
| Công nghệ màn hình | Chống nhấp nháy, ánh sáng xanh thấp, AdaptiveSync, DisplayHDR 400, FreeSync Premium, G-SYNC, FSC MIX |
| Kích thước | 61,4 x 51,0 x 21,9 cm ( Có chân đế ), 61,4 x 36,7 x 9,0 cm ( Không chân đế) |
| Trọng lượng | 6,6 kg ( Có chân đế ), 3,8 kg ( Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Bộ chuyển đổi nguồn, Dây nguồn, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Túi ROG, Nhãn dán ROG, Thẻ bảo hành |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá