Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | Rog Strix XG259QNS |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 25 inch |
| Độ phân giải | FHD |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tần số quét | 380Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (tối thiểu 0.3ms) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000: 1 |
| Độ phủ màu | 110% sRGB, 80% DCI-P3 |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3), HDMI(v2.0) x 2, USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A. Đầu cắm Tai nghe x1 |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Góc nghiêng :Có (+20° ~ -5°), Xoay :Có (+45° ~ -45°), Quay :Có (+90° ~ -90°), Điều chỉnh Độ cao :0~120mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :<14.36W, Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W, Chế độ tắt nguồn :<0.3W |
| Công nghệ màn hình | HDR10, FreeSync Premium, ELMB SYNC, GamePlus, GameVisual, Shadow Boost |
| Kích thước | 55.8 x 49.2 x 21.8 cm (Có chân đế), 55.8 x 33.2 x 5.9 cm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 5.58 kg (Có chân đế), 2.92 kg (Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Cáp Hdmi, Bộ chuyển đổi điện, Dây điện, Hình dán ROG, Cáp USB 3.0, Cáp USB-C, Thẻ bảo hành |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá