Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | Rog Strix XG259CMS |
| Kiểu màn hình | Phẳng |
| Độ phân giải | 24.5 inch |
| Độ sáng | 400cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178°(H)/178°(V) |
| Tần số quét | 310Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | 110% sRGB, Màu hiển thị :16.7M triệu màu |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.4x 1, HDMI (v2.0)x 1, USB-Cx 1 (DP Alt Mode), Đầu cắm Tai nghe x1 |
| Loa | Không |
| Chế độ công thái học | Góc nghiêng :Có (+20° ~ -5°), Xoay :Có (+45° ~ -45°), Quay :Có (+90° ~ -90°), Điều chỉnh Độ cao :0~120mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :<18.7W, Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W, Chế độ tắt nguồn :<0.3W |
| Công nghệ màn hình | Adaptive-Sync/G-Sync Compatible, ELMB Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), HDR (VESA DisplayHDR 400), Shadow Boost, GameVisual, và DisplayWidget Center |
| Kích thước | 55.8 x 49.2 x 21.8 cm (Có chân đế), 55.8 x 33.2 x 5.7 cm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 5.58 kg (Có chân đế), 2.78 kg (Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Cáp DisplayPort, Nguồn điện, Dây điện, Chân đế dễ tháo lắp, Hướng dẫn sử dụng, Túi ROG, Sticker ROG, Thẻ bảo hành |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá