Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | ASUS |
| Model | ProArt PA278QV-P |
| Kiểu màn hình | màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K |
| Độ sáng | 350cd/㎡ |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Tần số quét | 75Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | 16.7M, 100%sRGB |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | 1xDP 1.2, 1xmDP, 1xHDMI 1.4, 1x DVI, 1xUSB Type-B, 3xUSB Type-A, 1x Audio In 3.5mm, 1x Audio Out 3.5mm |
| Loa | Có(2Wx2) |
| Chế độ công thái học | Góc nghiêng :Có (+35° ~ -5°), Xoay :Có (+90° ~ -90°), Quay :Có (+90° ~ -90°), Điều chỉnh Độ cao :0~150mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :12.5 W, Chế độ tiết kiệm điện :<0.5W, Chế độ tắt nguồn :0W (tắt cứng) |
| Công nghệ màn hình | Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp, Tiện ích ProArt, Công nghệ VRR, HDCP, QuickFit, ProArt Palette |
| Kích thước | 61.50 x 53.20 x 22.60 cm (Có chân đế), 61.50 x 37.20 x 5.10 cm cm (Không chân đế) |
| Trọng lượng | 7.56kg(Có chân đế), 4.83kg (Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Cáp âm thanh, Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc, Cáp DisplayPort sang miniDP, Dual-link DVI cable, Cáp HDMI, Dây điện, Hướng dẫn sử dụng, Thẻ bảo hành |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá