Liên hệ
Liên hệ
Màn hình |
|
| Hãng sản xuất | Asus |
| Model | ProArt Display PA278CGV |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 2K |
| Độ sáng | 400cd/m2 |
| Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) |
| Tần số quét | 144Hz |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ phủ màu | 1073.7M (10 bit), 100%sRGB, 95% DCI-P3 |
| Tấm nền | IPS |
| Cổng kết nối | DisplayPort 1.4 x 1, HDMI(v2.0) x 2, USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Earphone Jack : Yes |
| Loa | Loa kép 2W |
| Chế độ công thái học | Góc nghiêng :Có (+35° ~ -5°), Xoay :Có (+45° ~ -45°), Quay :Có (+90° ~ -90°), Điều chỉnh Độ cao :0~150mm |
| VESA | 100x100mm |
| Công suất tiêu thụ | Điện năng tiêu thụ :< 19.5W, Chế độ tiết kiệm điện :Chế độ tắt nguồn :0W (tắt cứng) |
| Công nghệ màn hình | Trace Free, TÜV Rheinland Flicker-Free, Low Blue Light, và tính năng ProArt Preset |
| Kích thước | 615 x (374~524) x 228 mm ( Có chân đế), 61.50 x 37.20 x 5.40 cm ( Không chân đế) |
| Trọng lượng | 8.5 kg ( Có chân đế), 5.8 kg ( Không chân đế) |
| Màu sắc | Đen |
| Phụ kiện | Color pre-calibration report, DisplayPort cable, Ergonomic Stand, HDMI cable Power cord, Quick start guide, USB-C cable, Warranty Card, Welcome Card |
Chia sẽ nhận xét về sản phẩm
Chưa có đánh giá